Modificación de la escala del Impuesto Mensual a ingresar correspondiente al Régimen Simplificado Ingresos Brutos. RG (API Santa Fe) 24/2024.
Se modifica la escala del Impuesto Mensual a ingresar correspondiente al Régimen Tributario Simplificado que deberán ingresar los pequeños contribuyentes durante los períodos Julio a Diciembre 2024.
CATEGORÍA | DESDE | HASTA | IMPUESTO MENSUAL |
1 | $0,00 | $4.719.507,52 | $5.111,74 |
2 | $4.719.507,53 | $9.439.015,04 | $10.258,56 |
3 | $9.439.015,05 | $14.158.522,56 | $20.534,66 |
4 | $14.158.522,57 | $18.878.030,08 | $29.072,50 |
5 | $18.878.030,09 | $23.597.537,60 | $37.636,64 |
6 | $23.597.537,61 | $30.676.798,88 | $47.895,20 |
7 | $30.676.798,89 | $37.756.060,16 | $61.597,39 |
8 | $37.756.060,17 | $47.195.075,20 | $75.264,51 |
Dicha adecuación no afectará a los contribuyentes que hayan optado por el Pago Total Anual del período fiscal 2024, cuyo vencimiento operó el 31/01/2024.
Provincia de Santa Fe: RG (API Santa Fe) 24/2024